Tutti i prodotti
-
azionamento variabile di frequenza del vfd
-
Convertitore di frequenza variabile
-
Invertitore di frequenza di vettore
-
Invertitore di frequenza di VFD
-
Invertitore dell'azionamento di frequenza
-
Azionamento a frequenza variabile per gru
-
Stazione di ricarica per veicoli elettrici con stoccaggio di energia rinnovabile
-
Ottimizzatore solare
-
inverter ibrido solare
48V 11kw Hybrid Solar Inverter Single Phase Pure Sine Wave Off Grid with Dual MPPT Parallel 6 Units
Luogo di origine | Guangdong, Cina |
---|---|
Marca | COENG |
Certificazione | CE, IEC |
Numero di modello | M11000T-48PL |
Documento | M series parallel capable 8...-5.pdf |
Quantità di ordine minimo | 1 |
Imballaggi particolari | Cartone, pallet |
Tempi di consegna | 10-30 giorni di lavorazione |
Termini di pagamento | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione | 20000 pezzi/mese |

Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
Misurare | 540*415*122 mm | Tensione della batteria | 48v |
---|---|---|---|
Tensione di ingresso | 230VAC | OEM | Accetta OEM |
Tipo di inverter | Inverter solare ibrido | Tipo di output | Wave sinusoidale singola, pura |
Peso lordo | 15,5 kg | ||
Evidenziare | 48V hybrid solar inverter,11kW off grid inverter,dual MPPT solar inverter |
Descrizione di prodotto
M8500T-48PL | M11000T-48PL | |
---|---|---|
Model Number | M8500T-48PL | M11000T-48PL |
Place of Origin | China | China |
Mounting Method | Wall Bracket | Wall Bracket |
Nominal Battery Voltage (V) | 48VDC | 48VDC |
Parallel Capacity· | YES, 6units | YES, 6units |
Lithium Battery activation | YES( By PV or Utility) | YES( By PV or Utility) |
Nominal Voltage | 230VAC | 230VAC |
Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz |
Waveform | Pure Sine wave | Pure Sine wave |
Solar Charger Type | MPPT | MPPT |
Communication Interface | RS232+RS485+Dry-contact | RS232+RS485+Dry-contact |
PV Array MPPT Voltage Range | 60VDC~500VDC | 60VDC~500VDC |
Surge Power | 17000VA | 22000VA |
Size | 540*415*122mm | 540*415*122mm |
Weight | 14.5kg | 15.5kg |
Operating Temperature Range | (-10'℃ to 50℃) | (-10'℃ to 50℃) |
Product Features.
- Dual AC output
- Built-in 2 MPPT
- Parallel max up to 6 units
- Lithium battery activation function by PV or Utility
- Compatible work with LiFePO4 battery via RS485
- Pure Sine Wave
- Power factor 1.0
- PV Input 500Vdc Max
- Built-in MPPT 140A/160A
- Capable to work without battery
- Detachable dust cover for harsh environment
- Wifi remote monitoring optional
- Support multiple output priority: SuB, SBU, SUF
- EQ function to optimize battery performance and extend lifecycle









Prodotti raccomandati