Tutti i prodotti
	- 
			azionamento variabile di frequenza del vfd
- 
			Convertitore di frequenza variabile
- 
			Invertitore di frequenza di vettore
- 
			Invertitore di frequenza di VFD
- 
			Invertitore dell'azionamento di frequenza
- 
			Azionamento a frequenza variabile per gru
- 
			Stazione di ricarica per veicoli elettrici con stoccaggio di energia rinnovabile
- 
			Ottimizzatore solare
- 
			inverter ibrido solare
Off Grid Hybrid Solar Inverter Single Phase 1.5kw 2.5kw 3.5kw 1.5KVA 2.5KVA 3.5KVA 12V 24V Pure Sine Wave MPPT Solar Inverter with High Efficiency
| Luogo di origine | Guangdong, Cina | 
|---|---|
| Marca | COENG | 
| Certificazione | CE, IEC | 
| Numero di modello | CM-N (PV30-500VDC) | 
| Documento | CM-N Series.pdf | 
| Quantità di ordine minimo | 1 | 
| Imballaggi particolari | Cartone, pallet | 
| Tempi di consegna | 10-30 giorni di lavorazione | 
| Termini di pagamento | L/C, T/T, Western Union | 
| Capacità di alimentazione | 20000 pezzi/mese | 
 
    Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
		| Misurare | 330*278*98mm | Tensione della batteria | 12V/24V | 
|---|---|---|---|
| Tensione di ingresso | 230VAC | OEM | Accetta OEM | 
| Tipo di inverter | Inverter solare ibrido | Tipo di output | Wave sinusoidale singola, pura | 
| Peso lordo | 3,8 kg | ||
| Evidenziare | hybrid solar inverter pure sine wave,off grid solar inverter MPPT,single phase solar inverter high efficiency | ||
Descrizione di prodotto
	Product Specifications
| MODEL | CM1500-12N | CM1500-24N | CM2500-24N | CM3500-24N | 
|---|---|---|---|---|
| Capacity | 1500VA/1500W | 1500VA/1500W | 2500VA/1500W | 3500VA/1500W | 
| Parallel Capability | NO | NO | NO | NO | 
| Lithium Battery Activation | NO | NO | NO | NO | 
| Battery Wake-up Function | YES | YES | YES | YES | 
| Battery Voltage | 12VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 
| Solar Charger TYPE | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT | 
| Communication Interface | RJ45 For WiFi | RJ45 For WiFi | RJ45 For WiFi | RJ45 For WiFi | 
| Nominal Voltage | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 
Product Features
- Battery Wake-up Function
- Pure Sine Wave
- PVInput 500Vdc Max
- Built-in MPPT60A-100A
- Detachable dust coverforharshenvironment
- Wifi remote monitoring optional
- Support multiple output priority:UTL,SOL,SBU,SUB
- EQ function to optimize battery performance and extend lifecycle








Prodotti raccomandati
        


 
                            
                         
                         
                         
                         
                         
                        
                     
                         
                         
                        