- 
			azionamento variabile di frequenza del vfd
- 
			Convertitore di frequenza variabile
- 
			Invertitore di frequenza di vettore
- 
			Invertitore di frequenza di VFD
- 
			Invertitore dell'azionamento di frequenza
- 
			Azionamento a frequenza variabile per gru
- 
			Stazione di ricarica per veicoli elettrici con stoccaggio di energia rinnovabile
- 
			Ottimizzatore solare
- 
			inverter ibrido solare
12V1.5kw inverter ibrido MPPT doppia uscita fuori dalla griglia onda sinusoidale pura 2.5kw inverter ibrido singola fase 24V 3.5kw inverter solare
 
    Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Dimensione | 330*278*98 mm | Voltaggio della batteria | 12V/24V | 
|---|---|---|---|
| Voltaggio di ingresso | 230 VAC | OEM | Accetta OEM | 
| Tipo di inverter | Invertitore solare ibrido | Tipo di uscita | Un'unica e pura onda senoidale | 
| Peso lordo | 3.8kg | ||
| Evidenziare | 3Invertitore solare da 0,5 kW,Invertitore a doppia uscita MPPT | ||
Caratteristiche del prodotto.
1Funzione di sveglia della batteria
 
2Puro Sine Wave
 
3. PVInput 500Vdc Max
 
4. incorporato MPPT60A-100A
 
5- copertura della polvere staccabile per l'ambiente
 
6. Wifi monitoraggio remoto opzionale
|  | 








 
                            
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        
                     
                         
                         
                         
                        