-
azionamento variabile di frequenza del vfd
-
Convertitore di frequenza variabile
-
Invertitore di frequenza di vettore
-
Invertitore di frequenza di VFD
-
Invertitore dell'azionamento di frequenza
-
Azionamento a frequenza variabile per gru
-
Stazione di ricarica per veicoli elettrici con stoccaggio di energia rinnovabile
-
Ottimizzatore solare
-
inverter ibrido solare
HD8000 Vfd di alta potenza di medio voltaggio

Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xVoltaggio nominale lato rete | 2: 1900V 3: 3300V 6: 6600V A: 10kV | Tensione nominale del lato del motore | 3: 3300V 6: 6600V A: 10kV |
---|---|---|---|
Potenza | 10: 10MVA | Metodo di rettifica | P: PWM D: rettifica di base dei diodi |
Metodo comune di rettifica del bus | In bianco: rettifica singola 2: rettifica doppia | Metodo comune per l'inverter a bus | Disponibilità: singolo D: doppio inverter T: triplo inverter |
Evidenziare | HD8000 Sistema VFD,Vfds,Sistema VFD a media tensione |
HD8000 Sistema VFD di ingegneria a media tensione Sistema VFD ad alta potenza Convertisore di azionamento a frequenza variabile
HD8000 Sistema VFD di ingegneria a media tensione Sistema VFD ad alta potenza Convertisore di azionamento a frequenza variabile
Introduzione del prodotto
- Caratteristiche:Azionamento a asse singolo/moltiplicato, protezione IP54, due quadranti/quattro quadranti
- Disegno:progetto modulare
- Rettifica:Rettifica di base multi-impulso, rettifica intelligente e rettifica PWM
- Voltaggio:1900V3000V (3300V), 6000V, (6600V), 10000V
- Potenza massima:30MVA (singolo) 60MVA (parallelo)
- Motore compatibile:motore a induzione asincrono, motore sincrono a magnete permanente, motore sincrono elettricamente eccitato
- Metodo di controllo:V/F, controllo vettoriale a ciclo chiuso con sensore, controllo vettoriale a ciclo aperto senza sensore
- Frigorifero:raffreddamento ad acqua
- Ingegneria metallurgica
- Trasporti di petrolio e gas
- Piattaforma di prova
- Energia rinnovabile
- Trasporti ferroviari
- Mining&Lifting
- Attrezzature navali
- GNL
- Fonte di alimentazione
- Immagazzinamento dell'energia
HD8000 Specifiche tecniche | ||||||||||||||
HD8000 | 3306 | 3308 | 3310 | 3312 | 2624 | AA30 | 6640 | AA60 | ||||||
R Etificazione di base | Voltaggio di ingresso | 3300V | 1900 V | 10 kV | 6600V | 10 kV | ||||||||
Frequenza di ingresso | 45 Hz-66 Hz | |||||||||||||
Sovraccarico | 110%@ corrente nominale, 120%@ corrente nominale 60s | |||||||||||||
Effiscienza | ≥99% | |||||||||||||
Fattore di potenza | ≥ 0,95 (corrente nominale, equipaggiato con un reattore di ingresso AC al 2%) | |||||||||||||
Protezione | protezione contro il sovraccarico, protezione contro il surriscaldamento, protezione contro i cortocircuiti, pregiudizio dei guasti, ecc. | |||||||||||||
RecPWM dificazione |
Frequenza di ingresso | 45 Hz-66 Hz | ||||||||||||
Sovraccarico | 110%@ corrente nominale, 120%@ corrente nominale 60s | |||||||||||||
Effiscienza | ≥ 98,5% | |||||||||||||
Fattore di potenza | regolabile (default 1) | |||||||||||||
Protezione | protezione contro il sovraccarico, protezione contro il surriscaldamento, protezione contro i cortocircuiti, pregiudizio dei guasti, ecc. | |||||||||||||
Invertitore | Voltaggio di uscita | 3300V | 6600V | 10 kV | 6600V | 10 kV | ||||||||
Frequenza massima di uscita |
110 Hz |
|||||||||||||
Accuratezza stabile della velocità | OlVC: 0,01%, CLVC: 0,01% | OlVC: 0,01%, CLVC: 0,01% | ||||||||||||
Impulso di velocità | OLVC: 0,2%, CLVC: 0,1% | OLVC: 0,4%, CLVC: 0,2% | ||||||||||||
Torsione di avvio | OlVC: 150%, CLVC: 200% | OlVC: 130%, CLVC: 150% | ||||||||||||
Controllo della coppia | V/F: Sì, OLVC: Sì, CLVC: Sì | V/F: Sì, OLVC: Sì, CLVC: Sì | ||||||||||||
Accuratezza della coppia | OlVC: 5%, CLVC: 2% | OlVC: 5%, CLVC: 2% | ||||||||||||
Tempo di risposta della coppia | OLVC: 5 ms, CLVC: 5 ms | OLVC: 5 ms, CLVC: 5 ms | ||||||||||||
Tempo di risposta a rotazione | OLVC: 100 ms, CLVC: 100 ms | OLVC: 150 ms, CLVC: 150 ms | ||||||||||||
Equivalente caduta dinamica | OLVC: 0,5%*s, CLVC: 0,25%*s | OLVC: 1%*s, CLVC: 0,5%*s | ||||||||||||
Sovraccarico | 110%@corrente nominale, 120%@corrente nominale 60s | |||||||||||||
Ambiente | Temperatura | temperatura di ingresso ≤ 40 | ||||||||||||
Altezza | ≤ 4000m (2000m~4000m declassificando) | |||||||||||||
Dati meccanici | Protezione della PI | Protezione IP54 | ||||||||||||
Frigorifero | raffreddamento ad acqua | |||||||||||||
Anticorrosione | C4-M | |||||||||||||
Tabella di selezione della serie HD8000 | ||||||||||||||
Modulo | Tensione della rete | Voltaggio del motore | Potenza | Classificato | Max f | Dimensione (W*D*H) (mm) | Nota | |||||||
HD8000-3306 | 3300V | 3300V | 6MVA | 1050A | 110 Hz | 4600*1300*2200 | Contiene armadio di raffreddamento dell'acqua | |||||||
HD8000-3308 | 8MVA | 1400A | ||||||||||||
HD8000-3310 | 10MVA | 1750A | ||||||||||||
HD8000-3312 | 12MVA | 2100A | ||||||||||||
HD8000-2624 | 1900 V | 6600V | 24MVA | 2100A | 7800*1300*2200 | |||||||||
HD8000-AA30 | 10 kV | 10 kV | 30MVA | 1750A | 10600*1300*2200 | |||||||||
HD8000-6640 | 6600V | 6600V | 40MVA | 3500A | 15600*1300*2200 | |||||||||
HD8000-AA60 | 10 kV | 10 kV | 60MVA | 3500A | 21200*1600*2200 |
